Ваша корзина пуста
Ключевые преимущества
Обратите внимание | 15 встроенных рецептов |
Удачное решение | 2 чашки капучино одновременно |
Важная особенность | приготовление чая |
Пользователи оценят | приготовление кофе одной кнопкой |
Серия
Серия | Evidence |
Максимальное давление
Максимальное давление | 15 Бар |
Управление
Тип управления | сенсорный |
Приготовление кофе
Приготовл. кофе "эспрессо" | Да |
Приготов. кофе "ристретто" | Да |
Приготовл. кофе "капучино" | Да |
Приготовл. кофе "лунго" | Да |
Использование типов кофе
Тип используемого кофе | в зернах |
Объем резерв. для зерен | 260 г |
Встроенная кофемолка
Встроенная кофемолка | Да |
Материал жерновов | металл |
Количество степеней помола | 3 |
Резервуар для воды
Объем резервуара для воды | 2.3 л |
Материал решетки каплесбор | металл |
Приготовление молочной пены
Способ приг. капучино | автомат.? |
Контейнер для молока | в комплекте |
Автоматический капучинатор | Да |
Съемный резерв. для молока | Да |
Выбор количества и объема порций
Воз-ть приготов. 2 чашек | Да |
Регулировка порции воды | Да |
Регулировка температуры кофе | Да |
Регулировка крепости кофе | Да |
Функции
Предвар. смачивание кофе | Да |
Режим энергосбережения | Да |
Таймер выключения | Да |
Таймер включения | Да |
Автоотключение | Да |
Самоочистка | Да |
Индикация
Тип дисплея | OLED |
Индикатор уровня воды | Да |
Инд. готовности к работе | Да |
Индикация режима работы | Да |
Индикация отсутствия воды | Да |
Индикация отсутствия кофе | Да |
Инд. необход. очистки от накипи | Да |
Фильтр для очистки воды
Фильтр для воды | Да |
Наименование картриджа | Claris aqua-filter |
Корпус
Материал корпуса | пластик/ хром. сталь |
Рег. по высоте дозатора | Да |
Мощность
Потребляемая мощность | 1450 Вт |
Цвет, размеры и вес
Цвет | черный/хромированная сталь |
Габаритные размеры (В*Ш*Г) | 37*24*36 см |
Вес | 9 кг |