Ваша корзина пуста
Общие характеристики | |
---|---|
Тип встраивания | встраиваемый под столешницу |
Количество камер | однокамерный |
Расположение морозильной камеры | сверху |
Количество дверей | 1 шт |
Общий объем холодильника | 121 л |
Полезный объем холодильника | 113 л |
Уровень шума | 39 дБ |
Дисплей | внутренний |
Климатический класс | N-ST |
Холодильная камера | |
Общий объем холодильной камеры | 105 л |
Полезный объем холодильной камеры | 97 л |
Тип размораживания холодильной камеры | автоматическое |
Количество полок в холодильной камере | 3 |
Материал полок | закаленное стекло |
Суперохлаждение | есть |
Особенности холодильной камеры | Автоматический режим SuperCool (температура в холодильной камере поддерживается на уровне +2 °С в течение 12 часов). |
Морозильная камера | |
Общий объем морозильной камеры | 16 л |
Полезный объем морозильной камеры | 16 л |
Мощность замораживания | 2 кг/сут |
Энергопотребление | |
Класс энергопотребления | A++ |
Хранение при отключении питания | 12 ч |
Потребление энергии | 125 кВт*ч/год |
Компрессор | |
Количество компрессоров | 1 |
Особенности | |
Перевешиваемые двери | ДА |
Индикация температуры | есть |
Направление открывания двери | вправо |
Настраиваемые по высоте ножки | есть |
Дополнительно | Дисплей MagicEye со светодиодной индикацией температуры. Угол открывания двери — 115°. |
Особенности | Система door on door — (дверь ниши для встраивания крепится непосредственно на дверь холодильника). Цокольная регулируемая панель Vario. |
Корпус | |
Цвет | белый |
Размеры (ШхВхГ) | 59.7 х82 х55 см |
Ширина ниши | 60 — 60 см |
Высота ниши | 82 — 87 см |
Глубина ниши | 55 см |
Вес (нетто) | 39.9 кг |