Ваша корзина пуста
Общие характеристики | |
---|---|
Тип встраивания | полновстраиваемый |
Количество камер | двухкамерный |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Количество дверей | 2 шт. |
Общий объем холодильника | 255 л |
Полезный объем холодильника | 247 л |
Уровень шума | 39 дБ |
Дисплей | внутренний |
Климатический класс | N, SN, T, ST |
Холодильная камера | |
Общий объем холодильной камеры | 192 л |
Полезный объем холодильной камеры | 186 л |
Тип размораживания холодильной камеры | капельное |
Количество полок в холодильной камере | 5 |
Материал полок | стекло |
Количество ящиков в холодильной камере | 2 |
Суперохлаждение | есть |
Морозильная камера | |
Общий объем морозильной камеры | 63 л |
Полезный объем морозильной камеры | 61 л |
Тип размораживания морозильной камеры | Frost Free |
Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
Мощность замораживания | 10 кг/сут |
Суперзаморозка | есть |
Энергопотребление | |
Класс энергопотребления | A+ |
Хранение при отключении питания | 23 ч |
Потребление энергии | 288 кВт*ч/год |
Компрессор | |
Количество компрессоров | 1 |
Хладагент | R600a |
Особенности | |
Перевешиваемые двери | ДА |
Индикация температуры | есть |
Индикация открытой двери | есть |
Направление открывания двери | вправо |
Корпус | |
Цвет | белый |
Размеры (ШхВхГ) | 55.6 х176.9 х54.9 см |
Ширина ниши | 56 — 56.8 см |
Высота ниши | 177.1 — 178.1 см |
Глубина ниши | 55 см |
Вес (нетто) | 61 кг |