Ваша корзина пуста
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Цвет | белый |
Встраиваемый под столешницу | Да |
Общий объем, л | 144 |
Полезный объем, л | 143 |
Общий объем холодильного отделения, л | 144 |
Полезный объем холодильного отделения, л | 143 |
Материал дверцы | металл |
УПРАВЛЕНИЕ | |
Тип управления | механическое |
ХОЛОДИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |
Размораживание холодильного отделения | ручное |
Внутреннее освещение | светодиодное |
Расположение источников света | боковое |
ОБОРУДОВАНИЕ ХОЛОДИЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ | |
Количество полок | 3 |
Материал полок | закаленное стекло |
Полки регулируемые | Да |
Контейнер для овощей и фруктов | 1 |
Выдвижные полки PullOut | Да |
ОБОРУДОВАНИЕ НА ДВЕРЦЕ | |
Количество дверных полок, шт | 1 |
Контейнер MultiBox для сливочного масла, сыра и льда | Да |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Присоединительная мощность, Вт | 70 |
Количество компрессоров, шт | 1 |
Вентилятор | в цоколе |
Открывание дверцы | вправо |
Изменение направления открывания дверцы | Да |
Крепление мебельных фасадов | жесткое |
Уровень шума, дБ | 37 |
Номинальный ток, А | 10 |
РАЗМЕРЫ, ВЕС | |
Габаритные размеры (ВxШxГ), см | 82 х 59.6 х 54.5 |
Высота, см | 82 |
Ширина, см | 59.6 |
Глубина, см | 54.5 |
Размер ниши для встраивания (ВxШxГ), см | 82-90 х 60 х 55 |
Размеры в упаковке (ВxШxГ), см | 88 x 63.5 x 60 |
Вес нетто, кг | 35 |
Вес брутто, кг | 37 |
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Расход электроэнергии кВтч/24 ч | 0.32 |
Расход электроэнергии в год, кВт*ч | 118 |
Климатический класс | SN, N, ST |
Класс энергопотребления | A+ |
ДРУГОЕ | |
Страна-производитель | Сербия |